手持式人证核验测温终端
product description
1、成功对接多地地方码;
2、输入姓名身份证核验健康码;
3、刷身份证核验健康码;
4、通行记录导出,完美解决公共场所进出登记问题;
5、设备一体便携,满足各种场所使用需求;
产品功能
需要有GA/T 394-2022《出入口控制系统技术要求》、GA/T 1093-2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》。
名称 | 手持式健康码测温核验终端 |
型号 | GK728-CM-C4 |
基本参数 | |
操作系统 | Android 9 |
CPU | CPU: Cortex A-53 2.0 GHz 四核 |
RAM内存 | 2GB |
ROM存储 | 16GB |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
测温参数 | |
测温精度 | ±0.5°C |
物理参数 | |
重量 | 250g(含电池) |
尺寸(长x宽x厚度) | 157(H)*73(W)*21.6(T)mm(条码头处26mm) |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽,1个Micro SD(TF)卡槽最大支持128GB |
通讯接口 | USB Type-C,支持OTG功能,支持Pump Express Plus快充 |
显示屏 | 4寸工业级电容触控屏,480*800分辨率,16.7M色 |
音频 | 麦克风,听筒,1W扬声器,支持语音通话 |
键盘 | 3个TP按键+5个侧按键+键盘 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器、振动马达 |
电源适配器 | 100-240V,50-60Hz,0.29A;输出:5V,2A |
电池 | |
电池容量 | 聚合物锂离子电池 4300mAh |
充电时间 | 充电时间2-3小时(使用标配电源适配器和数据线) |
工作时长 | >13小时(取决于使用情况和网络环境) |
待机时间 | >300小时 |
摄像头 | |
喇叭 | 800万像素彩色摄像头,支持自动对焦,闪光灯 |
条码采集 | |
一维扫描引擎 | Honeywell N4313 / UE966 / Zebra SE965 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar,MSI,RSS等 |
二维扫描引擎 | Zebra SE4710 / SE2100/Honeywell N6603/EM3090 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等 |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
无线通信 | |
WLAN | 支持 IEEE802.11 ac/a/b/g/n协议(2.4/5G双频), |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持AGPS |
蓝牙 | Bluetooth 4.1(支持HS) |
WWAN | GSM:850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/17/B20 |